Zryw Ubocze — wyniki, terminarz i tabela
Zryw Ubocze to klub sportowy z miejscowości Ubocze (gmina Gryfów Śląski). W bieżącym sezonie występuje w rozgrywkach: Decathlon Klasa A 2026/2027, grupa: Jelenia Góra II. Aktualnie zajmuje 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 3 pkt po 1 meczach. Ostatni wynik: Zryw Ubocze 1:2 Iskra Łagów (k. Zgorzelca) (18.10.2026). Najbliższy mecz: Zryw Ubocze – Iskra Łagów (k. Zgorzelca), niedziela 18.10.2026.
Najbliższe mecze Zryw Ubocze
10. kolejkaniedz. 18.10.2026
10. kolejkaniedz. 18.10.2026, 15:00
11. kolejkasob. 24.10.2026, 14:00
11. kolejkaniedz. 25.10.2026
12. kolejkaniedz. 08.11.2026
13. kolejkaniedz. 15.11.2026
Wyniki meczów Zryw Ubocze
niedz. 18.10.2026, 11:00 · 10. kolejka 1:2
sob. 10.10.2026, 13:00 · 9. kolejka 11:0
sob. 03.10.2026, 15:00 · 8. kolejka 1:7
sob. 26.09.2026, 15:00 · 7. kolejka 9:2
sob. 19.09.2026, 15:00 · 6. kolejka 2:4
sob. 12.09.2026, 16:00 · 5. kolejka 4:0
niedz. 06.09.2026, 15:00 · 4. kolejka 4:0
sob. 29.08.2026, 17:00 · 3. kolejka 5:1
niedz. 23.08.2026, 15:00 · 2. kolejka 3:2
sob. 15.08.2026, 16:00 · 1. kolejka 3:2
Tabela: Decathlon Klasa A 2026/2027, grupa: Jelenia Góra II
| # | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granica Bogatynia | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Olsza Olszyna Lubańska | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Gryf Gryfów Śląski | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Fatma Pobiedna | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Czarni Lwówek Śląski | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| 6 | Cosmos Radzimów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2:0 |
| 7 | Błękitni Studniska Dolne | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:5 |
| 8 | GLKS Jeżów Sudecki/Czernica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 |
| 9 | Piast Zawidów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 |
| 10 | Łużyce II Lubań | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Zryw Ubocze | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:2 |
| 12 | Nysa II Zgorzelec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:3 |
| 13 | LZS Radostów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:0 |
| 14 | Iskra Łagów (k. Zgorzelca) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Aktualności o Zryw Ubocze
Więcej z naszej okolicy
Źródło: 90minut.pl. Dane aktualizujemy automatycznie — ostatnio 18.10.2026 21:43.






